Lipton FGS Zwarte Thee Citroen 1,6gr
Leverdatum
Log in
om prijzen te zien of
vraag een account aan
Artikelnummer | 13061 |
---|---|
Verkoopeenheid | 25 |
EAN HE | 3228881016423 |
BTW tarief | 9% |
Afmetingen & gewichten
Breedte verpakking HE | 68.00 mm |
---|---|
Diepte verpakking HE | 78.00 mm |
Hoogte verpakking HE | 149.00 mm |
Voedingswaarde per | 100 mlt | portie (100 grm) | portie (200 mlt) |
Eiwit | 0.50 grm | 0.50 grm | 0.50 grm |
Energie | 4.00 kcal | 4.00 kcal | 4.00 kcal |
Koolhydraten | 0.50 grm | 0.50 grm | 0.50 grm |
Suiker | 0.50 grm | 0.50 grm | 0.50 grm |
Verzadigd vet | 0.10 grm | 0.10 grm | 0.10 grm |
Vet | 0.50 grm | 0.50 grm | 0.50 grm |
Zout | 0.01 grm | 0.02 grm | 0.02 grm |
Ingredienten
Zwarte thee*, aroma (11%), citroenschil (2,2%).
Wij streven ernaar om de productinformatie van onze producten zo nauwkeurig mogelijk te houden. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kunnen details zoals ingrediënten, voedingswaarden, en dieet- of allergie-informatie wijzigen. Daarom raden we je aan om altijd eerst de verpakking te lezen voordat je het product consumeert