Powerade Golden Mango S.PET 50cl
Log in
om prijzen te zien of
vraag een account aan
| Artikelnummer | 18494 |
|---|---|
| Opslagen | Emballage € 1,80 |
| Verkoopeenheid | 12 |
| EAN CE | 5000112681192 |
| EAN HE | 5000112681208 |
| BTW tarief | 9% |
Afmetingen & gewichten
| Breedte verpakking HE | 197.00 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking HE | 263.00 mm |
| Hoogte verpakking HE | 232.00 mm |
| Voedingswaarde per | portie (250 mlt) |
| Eiwit | 0.00 grm |
| Energie | 185.00 kjo |
| Koolhydraten | 10.00 grm |
| Suiker | 10.00 grm |
| Verzadigd vet | 0.00 grm |
| Vet | 0.00 grm |
| Zout | 0.33 grm |
Ingredienten
Water; glucose; voedingszuur: citroenzuur; natriumchloride; fructose; stabilisatoren: arabische gom, glycerolesters van houthars; kleustof: carotenen; antioxidant: ascorbinezuur: aroma's; zoetstoffen: aspartaam, acesulfam-K: Vitamine B6.
Wij streven ernaar om de productinformatie van onze producten zo nauwkeurig mogelijk te houden. Echter, omdat producten regelmatig worden verbeterd, kunnen details zoals ingrediënten, voedingswaarden, en dieet- of allergie-informatie wijzigen. Daarom raden we je aan om altijd eerst de verpakking te lezen voordat je het product consumeert